Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.3 | 4.8 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 10 ₽ | от 899 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Android |
| Соц. сети | YouTube | |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Bloggers, YouTube Content Creators | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2020 | 2017 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Коллаборация YouTube-каналов | ||
| Биржа рекламных площадок | ||
| Автоматический подбор партнеров | ||
| Монетизация переходов | ||
| Гарантия безопасной сделки | ||
| Фильтрация по тематикам | ||
| Массфолловинг и масслайкинг | ||
| Просмотр и лайкинг сторис | ||
| Парсинг аудитории | ||
| Фильтрация по активности | ||
| Автоматическая отписка | ||
| Очистка аккаунта от ботов | ||

