Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.3 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | от 10,000 ₽ | от 1,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Безлимитный выпуск виртуальных карт | ||
| Общий баланс для всех карт | ||
| Роли и командный доступ | ||
| Транзакции со статусами Pending/Processed/Released | ||
| Подробные отчеты и фильтры | ||
| API для управления картами | ||
| Автопополнение и лимиты карт | ||
| Пополнение через Wire, Capitalist, USDT, USDC | ||
| Выпуск виртуальных карт Visa/MasterCard | ||
| Пополнение через СБП и карты РФ | ||
| Пополнение USDT (TRC20, BEP20, TON) | ||
| Поддержка Apple Pay и Google Pay | ||
| Вывод остатка на карту и криптокошелек | ||
| Международные переводы в 60+ стран | ||
| Покупка eSIM и цифровых товаров | ||
| 3D Secure и 2FA | ||
| Авторизация через Telegram | ||
| API для интеграций | ||

