Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | АЛТИУС ― ПТОПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian, English |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud, On-Premise, Mobile Only |
| Поддержка | - | Email, Telegram, Knowledge Base |
| Год основания | - | 2013 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Персональные данные не собираются | ||
| Подрядчики | ||
| Управление субподрядчиками | ||
| Русский | ||
| Диаграммы Ганта | ||
| Изменение графика | ||
| Планирование работы | ||
| Стоимость строительства | ||
| Учет договоров | ||
| Планирование | ||
| Акты КС | ||
| Импорт из Excel | ||
| Отраслевые формы | ||
| Прикрепление паспортов | ||
| Мульти-доски на одном экране | ||
| Поддержка Kanban и Scrum | ||
| Встроенные документы | ||
| Учет времени (Тайм-трекер) | ||
| Диаграмма Ганта | ||
| Service Desk | ||
| Автоматизация процессов | ||
| WIP-лимиты | ||
| User Story Mapping | ||
| Импорт из Jira/Trello | ||
