Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | АЛТИУС ― ПТОПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | Email, Phone |
| Год основания | - | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Персональные данные не собираются | ||
| Подрядчики | ||
| Управление субподрядчиками | ||
| Русский | ||
| Диаграммы Ганта | ||
| Изменение графика | ||
| Планирование работы | ||
| Стоимость строительства | ||
| Учет договоров | ||
| Планирование | ||
| Акты КС | ||
| Импорт из Excel | ||
| Отраслевые формы | ||
| Прикрепление паспортов | ||
| Управление задачами (Kanban) | ||
| Менеджер паролей и доступов | ||
| Учет рабочего времени | ||
| База знаний | ||
| Интеграция с SEO-сервисами | ||
| Учет клиентов (CRM) | ||
| Финансовые отчеты | ||
