Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | АЛТИУС ― ПТОПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 4.8 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | от 152 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, Windows, Linux |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | - | Email, 24/7 Chat |
| Год основания | - | 2020 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Персональные данные не собираются | ||
| Подрядчики | ||
| Управление субподрядчиками | ||
| Русский | ||
| Диаграммы Ганта | ||
| Изменение графика | ||
| Планирование работы | ||
| Стоимость строительства | ||
| Учет договоров | ||
| Планирование | ||
| Акты КС | ||
| Импорт из Excel | ||
| Отраслевые формы | ||
| Прикрепление паспортов | ||
| Управление проектами и задачами | ||
| Управление знаниями | ||
| Постановка и трекинг OKR | ||
| Автоматизация процессов | ||
| Учет рабочего времени | ||
| Гибкая настройка прав и ролей | ||
| Работа в закрытом контуре (On-Premise) | ||
