Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.AgileПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 79,000 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | Telegram | - |
| Целевая аудитория | Рекламные агентства, Юридические компании, Строительные компании, Проектные бюро, Веб-студии | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Phone, 24/7 Chat | Phone, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2022 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление проектами и задачами | ||
| Канбан-доски и SCRUM-подход | ||
| Встроенный мессенджер | ||
| Интеграция с Telegram | ||
| Интеграция с банками | ||
| Генерация счетов и актов | ||
| Платежный календарь | ||
| Хранилище файлов и документов | ||
| Scrum-доска онлайн | ||
| Управление бэклогом | ||
| Конструктор ретроспектив | ||
| Импорт из Jira | ||
| База знаний | ||
| Интеграция с GitLab | ||
| Оценка в Story Points | ||
