Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.AgileПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.7 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android, Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English, Multi |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, On-Premise, Mobile Only |
| Поддержка | Phone, Email, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Scrum-доска онлайн | ||
| Управление бэклогом | ||
| Конструктор ретроспектив | ||
| Импорт из Jira | ||
| База знаний | ||
| Встроенный мессенджер | ||
| Интеграция с GitLab | ||
| Оценка в Story Points | ||
| Agile-доски | ||
| Диаграмма Ганта | ||
| Корпоративный мессенджер | ||
| Зеркальные колонки | ||
| Учет времени | ||
| Коробочная версия | ||
| CRM-система | ||
| Лента событий | ||
| Active Directory | ||
