Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.Cloud: CRM для продаж, управления компанией, проектами и финансамиПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 5.0 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Дизайн-студии, Маркетинговые агентства, Архитектурные бюро |
| Развертывание | - | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | - | |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Анимация и визуальные эффекты | ||
| Распределение ресурсов | ||
| Контроль бюджета | ||
| Учет рабочего времени | ||
| Хранение файлов и данных | ||
