Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.Cloud: CRM для продаж, управления компанией, проектами и финансамиПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 5.0 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | - | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | - | Email, Phone, 24/7 Chat |
| Год основания | - | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | ||
| Прямая интеграция с 1С | ||
| Автозаполнение документов | ||
| Подтверждение через Госуслуги | ||
| Маршруты согласования | ||
| Онлайн-наём сотрудников | ||
| Веб-интерфейс для персонала | ||
