Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.Cloud: CRM для продаж, управления компанией, проектами и финансамиПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 5.0 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Малый бизнес, Средний бизнес, Команды |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Канбан-доска | ||
| Учет времени | ||
| Детальная отчетность | ||
| Календарное планирование | ||
| Система уведомлений | ||
