Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.Cloud: CRM для продаж, управления компанией, проектами и финансамиПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.9 | 0.0 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | Telegram | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | - |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | - |
| Поддержка | Email, Telegram | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Диаграмма Ганта и канбан-доски | ||
| Встроенный тайм-трекер | ||
| Управление ресурсами команды | ||
| CRM для проектных продаж | ||
| ИИ-ассистент для совещаний | ||
| Импорт данных из Jira и Trello | ||
| Внутренняя база знаний | ||
