Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.Cloud: CRM для продаж, управления компанией, проектами и финансамиПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 5.0 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | - | Рестораны, Кафе, Пекарни, Бары |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Система заказов | ||
| Складской учет | ||
| Управление персоналом | ||
| CRM и лояльность | ||
| Конструктор мобильных приложений | ||
