Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | WEBSCARD.NETПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.2 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | Facebook, TikTok |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | 2020 | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Уровни подписки (Membership) | ||
| Разовые донаты (Tips) | ||
| Продажа постов (Pay-Per-Post) | ||
| Встроенный магазин (E-shop) | ||
| Целевые сборы (Fundraising) | ||
| Мгновенные выплаты | ||
| Интеграция с YouTube Live | ||
| Безлимитный выпуск карт | ||
| Приватные BIN (Европа/Азия) | ||
| Поддержка 3D Secure | ||
| Командный доступ | ||
| API интеграция | ||
| White Label решение | ||
| Пополнение в USDT | ||
