Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Digital ContactПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 3.3 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | English | Russian |
| Интеграции | Google Sheets | 1C, WordPress |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, Extension | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | |
| Год основания | 2020 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Рассылки через Gmail | ||
| База в Google Sheets | ||
| Персонализация писем | ||
| Планирование отправки | ||
| Статистика доставок | ||
| Отслеживание открытий | ||
| Карта кликов | ||
| Сегментация через фильтры | ||
| Email-рассылки | ||
| Drag-and-drop редактор | ||
| HTML-макеты писем | ||
| Авторассылки | ||
| Триггерные письма | ||
| Сегментация подписчиков | ||
| A/B-тестирование | ||
| Формы подписки | ||
| API для разработчиков | ||
