Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.0 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 1,710 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | Telegram | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English |
| Интеграции | AmoCRM, Bitrix24, 1C | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Конструктор организационной структуры компании | ||
| Мониторинг KPI и дашборды показателей | ||
| Таск-менеджер и недельное планирование | ||
| База знаний и корпоративные регламенты | ||
| Академия и автоматизированное обучение сотрудников | ||
| Финансовый учет, CashFlow и PnL отчеты | ||
| Согласование финансового планирования | ||
| Автоматизированный контроль качества по чек-листам | ||
| Зашифрованное хранилище паролей | ||
| Учет и инвентаризация имущества компании | ||
| Обучение и тестирование | ||
| Корпоративная база знаний | ||
| Управление событиями | ||
| Командная коммуникация | ||
| Аналитика и мониторинг | ||
| Геймификация и мотивация | ||
| Оффлайн-режим | ||

