Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 2.5 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | VK, Facebook, OK, TikTok, Instagram, Instagram |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | Email, Phone |
| Год основания | - | 2013 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
| Отложенный постинг | ||
| Импорт RSS | ||
| Парсинг контента | ||
| Поиск целевой аудитории | ||
| Мониторинг упоминаний | ||
| Аналитика групп | ||
