Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.4 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | - | от 2,900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube |
| Языки | - | Russian, English |
| Интеграции | - | 1C, Google Sheets, Bitrix24, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Small Business, Medium Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud, Cloud, Mobile Only, Extension |
| Поддержка | - | Phone, Email, Email, 24/7 Chat |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
| Библиотека цифровых активов (DAM) | ||
| Управление рекламой (Facebook/Instagram/LinkedIn) | ||
| Единый социальный инбокс | ||
| Мониторинг отзывов Google My Business | ||
| Встроенный редактор изображений | ||
| Массовая загрузка постов (Bulk Uploader) | ||
| White Label отчетность | ||
| RSS-автопостинг | ||
| UTM-трекинг | ||
