Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.4 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 350 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | VK, OK, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, Facebook, Telegram | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | Telegram, WhatsApp | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | - | |
| Год основания | 2002 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматический импорт из RSS | ||
| Отложенный постинг | ||
| Автоматическое добавление хештегов | ||
| Накладывание водяных знаков | ||
| Автоимпорт видео с YouTube и Rutube | ||
| Совместная командная работа | ||
| Создание RSS-лент с изображениями | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
