Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.7 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | VK, Telegram, Facebook, Instagram, OK, Facebook |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | 2016 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
| Отложенный постинг | ||
| Контент-план и рубрики | ||
| Повторяемые публикации | ||
| Предпросмотр постов (ПК и мобильный) | ||
| Авторазметка UTM-ссылок | ||
| Импорт публикаций из RSS | ||
| Постинг видео и GIF | ||
| Аналитика вовлечённости | ||
