Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.6 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | - | от 2,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | Instagram, Facebook, TikTok |
| Языки | - | English |
| Интеграции | - | Zapier |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business, Freelancer |
| Развертывание | - | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | - | Email, 24/7 Chat |
| Год основания | - | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
| Автопостинг в Instagram | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Публикация Stories | ||
| Редактор изображений | ||
| Аналитика вовлеченности | ||
| Командная работа | ||
| Управление несколькими аккаунтами | ||
| Кросс-постинг | ||
