Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.6 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | - | от 6,900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | Instagram, Facebook, TikTok, Facebook, YouTube |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | 2011 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
| Единый Inbox для сообщений | ||
| Автопостинг (Reels, Stories) | ||
| AI-генератор контента | ||
| Управление отзывами | ||
| Согласование постов | ||
| Аналитика конкурентов | ||
| Скрытие комментариев | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Link in Bio инструмент | ||
