Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() KilbilПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.8 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | от 690 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Малый бизнес, Средний бизнес, Крупный бизнес |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | Phone, Email |
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Создание сайта и мобильного приложения | ||
| Управление кухней и бланки загрузки поваров | ||
| Интеллектуальная маршрутизация курьеров | ||
| Встроенная программа лояльности | ||
| BI-аналитика и тепловая карта заказов | ||
| Синхронизация заказов с колл-центром | ||

