Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() KilbilПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.2 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | от 690 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | |
| Год основания | 2018 | 1996 |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| CRM для продаж | ||
| Email-авторассылки | ||
| A/B-тестирование писем | ||
| Воронка продаж | ||
| Карточки клиентов | ||
| Конструктор лендингов | ||
| Формы и опросы | ||
| Чат-боты | ||
| Интеграция с телефонией | ||
| Маркетинговая аналитика | ||

