Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() KilbilПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.6 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | от 690 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | 2018 | - |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Магазин приложений (140+ модулей) | ||
| Конструктор бизнес-процессов | ||
| Учет финансов и склад | ||
| Интеграция с IP-телефонией | ||
| Генерация документов по шаблонам | ||
| Диаграмма Ганта | ||

