Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 3.1 | 4.7 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | от 8,900 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Европейский счет с доступом в кабинет | ||
| Виртуальные карты с перевыпуском | ||
| До 3 или 5 активных карт | ||
| Месячные лимиты €15 000–€30 000 | ||
| Пополнение через карты, ЮMoney, Qiwi, крипту | ||
| Оплата Google/TikTok/Facebook Ads | ||
| Поддержка Apple Pay и Google Pay | ||
| Telegram-поддержка | ||
| Моментальный выпуск карт | ||
| Единый кошелек для команд | ||
| Субаккаунты и роли доступа | ||
| Лимиты и сроки действия карт | ||
| 12+ банков-эмитентов | ||
| Подбор BIN под GEO и задачи | ||
| Пополнение BTC/USDT/Wire/PayPal | ||
| История транзакций по картам | ||

