Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | LinkFeedПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.1 | 4.1 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Telegram | |
| Год основания | 2008 | 2008 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Продажа ссылок из контента | ||
| Медийная реклама | ||
| Персональный менеджер | ||
| Онлайн-мониторинг заявок | ||
| Выплаты от 500 ₽ | ||
| Покупка ссылок | ||
| Продажа ссылок | ||
| Размещение статей | ||
| Проверка индексации | ||
| Импорт из Sape | ||
| Автоматический режим | ||
| Ручной режим | ||
