Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | LinkFeedПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.1 | 4.2 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English |
| Интеграции | - | WordPress, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | |
| Год основания | 2008 | 2005 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Покупка ссылок | ||
| Продажа ссылок | ||
| Размещение статей | ||
| Проверка индексации | ||
| Импорт из Sape | ||
| Автоматический режим | ||
| Ручной режим | ||
| Автоматическая закупка ссылок | ||
| Продажа вечных ссылок | ||
| Сценарии продвижения | ||
| API для вебмастеров | ||
| Мониторинг позиций | ||
