Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Финансовый и складской учет | Складской учет и розница |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, Интернет-магазины | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | |
| Год основания | 2020 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Цифровой документооборот | ||
| Контроль поставок | ||
| Складской контроль | ||
| Мультивалютный учет | ||
| Аналитика и отчетность | ||
| Интеграция с Prestashop | ||
| Рабочее место кассира | ||
| Учет поступления товаров | ||
| Управление отгрузками | ||
| Формирование отчетности | ||
| Мониторинг оборотов | ||
| Автоматизация торговли | ||

