Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 3.1 | 4.2 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | от 8,900 ₽ | от 200 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Европейский счет с доступом в кабинет | ||
| Виртуальные карты с перевыпуском | ||
| До 3 или 5 активных карт | ||
| Месячные лимиты €15 000–€30 000 | ||
| Пополнение через карты, ЮMoney, Qiwi, крипту | ||
| Оплата Google/TikTok/Facebook Ads | ||
| Поддержка Apple Pay и Google Pay | ||
| Telegram-поддержка | ||
| Выпуск виртуальных карт | ||
| Мультифакторная авторизация (MFA) | ||
| Пополнение через WIRE | ||
| Пополнение через USDT | ||
| Пополнение через Capitalist | ||
| USD как валюта баланса | ||
| Онбординг с агентом | ||
| Активация бонуса на 50 карт | ||

