Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 5.0 |
| Категория | Хостинг | Хостинг |
| Мин. цена | от 250 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | 2003 |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Честная KVM-виртуализация с выделенными ресурсами | ||
| Дисковые массивы Enterprise NVMe в RAID | ||
| Дата-центры класса Tier III с аптаймом 99.98% | ||
| Встроенная защита от DDoS-атак на уровнях L3/L4 | ||
| Бесплатная VNC-консоль для прямого доступа к серверу | ||
| Автоматическое создание снимков и резервных копий | ||
