Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.4 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 350 ₽ | от 2,900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Web, iOS, Android |
| Соц. сети | VK, OK, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, Facebook, Telegram | Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | Telegram, WhatsApp | 1C, Google Sheets, Bitrix24, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | Small Business, Small Business, Medium Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Cloud, Mobile Only, Extension |
| Поддержка | Phone, Email, Email, 24/7 Chat | |
| Год основания | 2002 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматический импорт из RSS | ||
| Отложенный постинг | ||
| Автоматическое добавление хештегов | ||
| Накладывание водяных знаков | ||
| Автоимпорт видео с YouTube и Rutube | ||
| Совместная командная работа | ||
| Создание RSS-лент с изображениями | ||
| Библиотека цифровых активов (DAM) | ||
| Управление рекламой (Facebook/Instagram/LinkedIn) | ||
| Единый социальный инбокс | ||
| Мониторинг отзывов Google My Business | ||
| Встроенный редактор изображений | ||
| Массовая загрузка постов (Bulk Uploader) | ||
| White Label отчетность | ||
| RSS-автопостинг | ||
| UTM-трекинг | ||

