Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | OverLeadПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.3 | 4.6 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | Google Sheets | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | - | 2013 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Текстовый анализатор (LSI) | ||
| Кластеризация запросов | ||
| Проверка позиций (Yandex/Google) | ||
| Анализ конкурентов | ||
| Чистка семантического ядра | ||
| Расчет видимости сайта | ||
| Анализ униграмм и биграмм | ||
| Парсинг Яндекс и Google | ||
| API без капчи | ||
| Форматы XML/JSON/HTML | ||
| Поддержка многопоточности | ||
| Данные из Live выдачи | ||
