Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.5 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | AmoCRM, WhatsApp |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone |
| Год основания | 1997 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Запись разговоров | ||
| Автообзвон | ||
| Маршрутизация звонков | ||
| Идентификация по базе Яндекса | ||
| Виртуальная АТС | ||
| Интеграция с WhatsApp | ||
| Голосовые роботы | ||
| SMS-рассылки | ||
| Многоканальные номера | ||

