Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.7 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 1 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | Telegram, VK, Instagram, TikTok, YouTube | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | Telegram | - |
| Целевая аудитория | SMM-специалисты, Арбитражники трафика, Владельцы Telegram-каналов | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | - |
| Год основания | 2017 | 2016 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Накрутка подписчиков и фолловеров | ||
| Автоматическая простановка лайков и реакций | ||
| Кастомные комментарии для постов | ||
| Накрутка просмотров и дочитываний | ||
| Автоголосования и опросы в Telegram | ||
| REST API для автоматизации заказов | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
