Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.6 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | Бесплатно | от 1,500 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok | Facebook, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, VK, Instagram |
| Языки | - | English |
| Интеграции | - | Telegram, WhatsApp, WordPress |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2016 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
| Поиск трендового контента | ||
| Визуальный календарь | ||
| Аналитика вовлеченности | ||
| Evergreen публикации | ||
| Командная работа | ||
| Поддержка Telegram и VK | ||
| Брендированные отчеты | ||
