Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.7 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | Бесплатно | от 68 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok | Instagram, VK, Facebook, YouTube, TikTok |
| Языки | - | English |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | 2016 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
| Накрутка подписчиков (фолловеров) | ||
| Автолайки на новые посты | ||
| Накрутка просмотров Video, Reels, IGTV | ||
| Просмотры Stories от живых профилей | ||
| Комментарии | ||
| Накрутка репостов и сохранений | ||
