Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.8 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok | VK, Telegram, Одноклассники, Instagram, Facebook |
| Языки | - | Russian, English |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | Email, Knowledge Base, Telegram |
| Год основания | 2016 | 2016 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
| Отложенный постинг | ||
| Командная работа и согласование | ||
| Автопостинг Reels и Stories | ||
| AI-генератор контента | ||
| Автоматический перевод видео | ||
| Единый ящик сообщений | ||
| Аналитика вовлеченности | ||
| Сокращение ссылок и UTM-метки | ||
