Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.6 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | Бесплатно | от 2,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok | Instagram, Facebook, TikTok |
| Языки | - | English |
| Интеграции | - | Zapier |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business, Freelancer |
| Развертывание | - | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | - | Email, 24/7 Chat |
| Год основания | 2016 | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
| Автопостинг в Instagram | ||
| Публикация Stories | ||
| Редактор изображений | ||
| Аналитика вовлеченности | ||
| Командная работа | ||
| Управление несколькими аккаунтами | ||
| Кросс-постинг | ||
