Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.9 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | Бесплатно | от 900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok | Instagram, Telegram, VK, Facebook, TikTok, WhatsApp |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | 2016 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
| Автопостинг | ||
| Редактор | ||
| AI-ассистент (ChatGPT+) для генерации текстов и ид | ||
| Репостер из RSS, Instagram и TikTok | ||
| Командная работа | ||
| Публикация Stories и Reels с ПК | ||
| Удаление фона и улучшение качества фото | ||
| UTM-метки и сокращение ссылок | ||
