Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | PlanableПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.7 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 0.6 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok | |
| Языки | Russian, English | - |
| Интеграции | Telegram | - |
| Целевая аудитория | SMM-специалисты, Блогеры, Реселлеры | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Email, Telegram | - |
| Год основания | 2018 | 2016 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Накрутка подписчиков Instagram | ||
| Накрутка лайков и просмотров | ||
| Кастомные комментарии | ||
| Сохранения публикаций | ||
| Массовые заказы | ||
| API для реселлеров | ||
| Гарантия от отписок 30 дней | ||
| Визуальный планировщик ленты | ||
| Многоуровневое согласование | ||
| Командные комментарии | ||
| Автопостинг в соцсети | ||
| Медиатека ассетов | ||
| Календарный вид | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
