Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | RevolutionПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | Telegram | Telegram, WhatsApp |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business, Freelancer |
| Развертывание | Cloud | On-Premise |
| Поддержка | Email, Phone | |
| Год основания | 2021 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление задачами (Kanban) | ||
| Менеджер паролей и доступов | ||
| Учет рабочего времени | ||
| База знаний | ||
| Интеграция с SEO-сервисами | ||
| Учет клиентов (CRM) | ||
| Финансовые отчеты | ||
| 700+ настроек дизайна | ||
| Адаптивная верстка | ||
| SEO-генератор метатегов | ||
| Упрощенный чекаут | ||
| Быстрый просмотр товаров | ||
| Микроразметка Schema.org | ||
| Стикеры для товаров | ||
