Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | RevolutionПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.9 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | Telegram | Telegram, WhatsApp |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business, Freelancer |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | On-Premise |
| Поддержка | Email, Telegram | |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Диаграмма Ганта и канбан-доски | ||
| Встроенный тайм-трекер | ||
| Управление ресурсами команды | ||
| CRM для проектных продаж | ||
| ИИ-ассистент для совещаний | ||
| Импорт данных из Jira и Trello | ||
| Внутренняя база знаний | ||
| 700+ настроек дизайна | ||
| Адаптивная верстка | ||
| SEO-генератор метатегов | ||
| Упрощенный чекаут | ||
| Быстрый просмотр товаров | ||
| Микроразметка Schema.org | ||
| Стикеры для товаров | ||
