Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SEO-CRMПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.4 |
| Категория | Управление | SEO и Трафик |
| Мин. цена | от 79,000 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | Telegram | Telegram |
| Целевая аудитория | Рекламные агентства, Юридические компании, Строительные компании, Проектные бюро, Веб-студии | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Phone, 24/7 Chat | |
| Год основания | 2022 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление проектами и задачами | ||
| Канбан-доски и SCRUM-подход | ||
| Встроенный мессенджер | ||
| Интеграция с Telegram | ||
| Интеграция с банками | ||
| Генерация счетов и актов | ||
| Платежный календарь | ||
| Хранилище файлов и документов | ||
| Автоматический аудит сайта | ||
| Текстовый анализ страниц | ||
| Управление задачами сотрудников | ||
| Генерация отчетов для клиентов | ||
| Мониторинг доступности 24/7 | ||
| Иерархия прав доступа | ||
| Уведомления в Slack | ||
