Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SEO-CRMПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.9 | 4.4 |
| Категория | Управление | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | Telegram | Telegram |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Telegram | |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Диаграмма Ганта и канбан-доски | ||
| Встроенный тайм-трекер | ||
| Управление ресурсами команды | ||
| CRM для проектных продаж | ||
| ИИ-ассистент для совещаний | ||
| Импорт данных из Jira и Trello | ||
| Внутренняя база знаний | ||
| Автоматический аудит сайта | ||
| Текстовый анализ страниц | ||
| Управление задачами сотрудников | ||
| Генерация отчетов для клиентов | ||
| Мониторинг доступности 24/7 | ||
| Иерархия прав доступа | ||
| Уведомления в Slack | ||
