Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SitePositionПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.2 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | Google Sheets |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Проверка позиций в Яндекс/Google | ||
| Гостевой доступ для клиентов | ||
| История позиций | ||
| E-mail рассылка отчетов | ||
| Экспресс-анализ без регистрации | ||
| Сравнение периодов | ||
| Анализ конкурентов | ||
| Интеграция с Яндекс.Wordstat | ||
| Отчеты в Excel на почту | ||
| Гостевой доступ | ||
| Группировка запросов | ||
