Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SEOTO.MEПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.2 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | от 0.6 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | SEO-специалисты, Копирайтеры, Веб-разработчики, Контент-менеджеры | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2018 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Проверка орфографии на 50+ языках | ||
| Поиск дублей и плагиата | ||
| Поиск подмены латиницей | ||
| Технический SEO-аудит страниц | ||
| Сравнение двух текстов | ||
| Поиск контактов и анализ конкурентов | ||
| Технический аудит сайта | ||
| Интеграция с Яндекс.Вебмастер | ||
| Расчет веса страниц | ||
| Генерация XML карты | ||
| Проверка битых ссылок | ||
| Массовый запуск проектов | ||
| Анализ заголовков H1-H6 | ||
| Поиск дублей страниц | ||
