Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | LinkFeedПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.1 | 4.5 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | - | |
| Год основания | 2008 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Покупка ссылок | ||
| Продажа ссылок | ||
| Размещение статей | ||
| Проверка индексации | ||
| Импорт из Sape | ||
| Автоматический режим | ||
| Ручной режим | ||
| Продвижение поведенческими факторами | ||
| Трафик от живых пользователей | ||
| Автоматический съем позиций | ||
| Настройка геотаргетинга | ||
| Управление глубиной просмотра | ||
| Статистика | ||
