Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SEOTO.MEПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.6 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English, Multi |
| Интеграции | - | Google Sheets |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | On-Premise |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Технический аудит сайта | ||
| Интеграция с Яндекс.Вебмастер | ||
| Расчет веса страниц | ||
| Генерация XML карты | ||
| Проверка битых ссылок | ||
| Массовый запуск проектов | ||
| Анализ заголовков H1-H6 | ||
| Поиск дублей страниц | ||
| Визуализация ссылочных связей | ||
| Web-Scraping (XPath, CSS, Regex) | ||
| Расчет PageRank | ||
| Генерация Sitemap.xml | ||
| Проверка индексации | ||
| Экспорт отчетов в PDF/Excel | ||
| Анализ уникальности контента | ||
