Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | BotTapПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.4 |
| Категория | Чат-боты | Чат-боты |
| Мин. цена | - | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Telegram, Facebook | |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | AmoCRM, Bitrix24, Telegram, Google Sheets | Telegram, WhatsApp, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | Email, Knowledge Base |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Конструктор чат-ботов | ||
| Автоматизация розыгрышей | ||
| Проверка подписки | ||
| Реакции на сторис | ||
| CRM для Instagram | ||
| Квизы в Директе | ||
| Сегментация аудитории | ||
| Webhooks интеграции | ||
| Визуальный конструктор ботов | ||
| Мультиканальность (VK, TG, FB, Viber) | ||
| Автоматизация ответов (FAQ) | ||
| API интеграции | ||
| Сбор заявок 24/7 | ||
| Персонализация сценариев | ||
| Обработка заказов | ||
