Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Mailo PostПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.5 |
| Категория | Email рассылки | Email рассылки |
| Мин. цена | от 2.65 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Drag-n-Drop редактор писем | ||
| Триггерные рассылки | ||
| Сегментация и персонализация | ||
| Подробная статистика с UTM-метками | ||
| API для интеграций | ||
| Коллекция готовых шаблонов | ||
